期貨按金
倫敦金屬交易所 | 按金(美元) | 合約單位 | 點值 | 平台代號 | 參考價格 | 結算日期 | |
鋁 | US$6,031 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LAH | 2,442.00 | ||
銅 | US$23,188 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LCA | 9,461.00 | ||
鉛 | US$4,907 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LPB | 1,940.00 | ||
錫 | US$25,594 | 5 噸 | 1=USD5 | LSN | 31,985.00 | ||
鋅 | US$14,700 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LZS | 2,651.00 | ||
更新日期:2025-05-06 14:22:33 |
