期貨按金
| 倫敦金屬交易所 | 按金(美元) | 合約單位 | 點值 | 平台代號 | 參考價格 | 結算日期 | |
| 鋁 | US$6,623 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LAH | 3,190.50 | ||
| 銅 | US$28,157 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LCA | 13,169.00 | ||
| 鉛 | US$4,219 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LPB | 2,059.00 | ||
| 錫 | US$30,207 | 5 噸 | 1=USD5 | LSN | 55,080.00 | ||
| 鋅 | US$16,320 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LZS | 3,354.00 | ||
| 更新日期:2026-01-27 18:16:09 | |||||||






