貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
歐元 | 上落 | -- | -- | -- | 美英達成貿易協議提振風險胃納,美元走高 |
日圓 | 上落 | -- | -- | -- | 日圓延續弱勢整理態勢 |
英鎊 | 上落 | -- | -- | -- | 英鎊走勢承壓,英倫銀行一如預期減息 |
瑞郎 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 受制干預威脅,美元兌瑞郎重新走穩 |
澳元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 澳元升勢受制250MA |
紐元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 紐元續探0.60關口,關注貿易談判 |
加元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 美元兌加元處築底階段,正呈現初步反撲跡象 |
倫敦黃金 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 美英達成貿易協議,黃金續作調整 |
倫敦白銀 | 上落 | -- | -- | -- | 白銀反覆爭持,顯現回落傾向 |
香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載