| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 美歐元處於下跌楔形整理 |
| 日圓 | 偏弱 | -- | -- | -- | 日本財相干預警告語氣升級,日圓回升 |
| 英鎊 | 上落 | -- | -- | -- | 英鎊上落爭持,靜候周三預算案公佈 |
| 瑞郎 | 上落 | -- | -- | -- | 技術面初步轉好,美元/瑞郎料呈回穩 |
| 澳元 | 上落 | -- | -- | -- | 市場情緒謹慎,澳元走勢受抑 |
| 紐元 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 紐元下試關鍵支撐,隱含下試壓力 |
| 加元 | 上落 | -- | -- | -- | 風險偏好受制,美元/加元重新回穩 |
| 倫敦黃金 | 橫行 | -- | -- | -- | 黃金處於關鍵技術節點,關注三角突破方向 |
| 倫敦白銀 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 白銀料維持震蕩偏軟 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
