貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
歐元 | 偏強 | -- | -- | -- | 中東局勢趨於回穩,歐元重新闖高 |
日圓 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 風險偏好回溫,美元/日圓承壓走低 |
英鎊 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 中東局勢趨穩,英鎊暫呈築底回升 |
瑞郎 | 橫行 | -- | -- | -- | 瑞郎維持窄幅盤整 |
澳元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 澳元0.65關口遇阻,回調風險加劇 |
紐元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 紐元於0.60關口走勢遲滯,醞釀調整壓力 |
加元 | 偏強 | -- | -- | -- | 美元/加元突破趨向線阻力,料將開展反撲行情 |
倫敦黃金 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 美元重陷弱勢,黃金可望回穩 |
倫敦白銀 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 白銀低位獲見支撐,短線料告喘穩 |
香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載