貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
歐元 | 待變 | -- | -- | -- | 歐元橫盤待變,技術面仍為偏好 |
日圓 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 日圓初步形成頭肩頂形態 |
英鎊 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 英鎊觸頂回調,關注今日CPI數據 |
瑞郎 | 待變 | -- | -- | -- | 瑞郎陷窄幅爭持格局 |
澳元 | 上落 | -- | -- | -- | 澳元下探100MA |
紐元 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 紐元承壓走低,央行如期減息 |
加元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 加拿大7月通脹放緩,央行下月減息概率上升 |
倫敦黃金 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 黃金下破本月分界線,續呈走弱傾向 |
倫敦白銀 | 上落 | -- | -- | -- | 白銀回挫關注37.20,矚目周五鮑威爾發言 |
香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載