貴金屬本周利息
2026-08-10 至 2026-08-16
買入息率
(應付/收取)
沽出息率
(應付/收取)
現價估值* 買入利息約值
(應付/收取)港幣
沽出利息約值
(應付/收取)港幣
本地倫敦金 -6.00% 3.00% 4344.95 -564.84 282.42
本地倫敦銀 -8.50% 2.50% 64.111 -295.18 86.82
人民幣公斤條 -6.00 1.00 942.09 -157.02 26.17
歐羅兌美元 -2.50% 1.00% 1.15532 -62.58 25.03
美元兌日圓 2.25% -4.75% 158.343 48.75 -102.92
英鎊兌美元 -1.00% -1.50% 1.34945 -29.24 -43.86
美元兌瑞郎 1.75% -4.25% 0.80888 37.92 -92.08
澳元兌美元 -0.75% -1.75% 0.70679 -11.49 -26.80
紐元兌美元 -2.75% 0.25% 0.58902 -35.10 3.19
美元兌加元 0.00% -2.50% 1.39537 0.00 -54.17
歐元兌日圓 0.00% -2.50% 182.973 0.00 -0.48
歐元兌瑞郎 0.00% -2.50% 0.93453 0.00 -59.17
歐元兌英鎊 -3.25% 0.75% 0.85605 -95.72 22.09
澳元兌日圓 2.25% -4.75% 111.926 0.43 -0.91

*註
1. 貴金屬利息以英皇金業平台計算
2. 利息參考對照表只供參考用途,實際利息計算以盤房為準


2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載