| 阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻力4 | 1.2240 | 159.00/160.00** | 1.4000 | - | 0.7158 | 0.6200 | 1.4140 |
| 阻力3 | 1.2100 | 157.10 | 1.3800 | 0.8250 | 0.7000* | 0.6122 | 1.4000 |
| 阻力2 | 1.2000* | 156.00 | 1.3726 | 0.8124 | 0.6950 | 0.6061 | 1.3920 |
| 阻力1 | 1.1918 | 155.00 | 1.3660 | 0.8000 | 0.6860 | 0.6010 | 1.3850 |
| 支持區 | |||||||
| 支持1 | 1.1830 | 154.30 | 1.3470 | 0.7850 | 0.6800 | 0.5860 | 1.3790 |
| 支持2 | 1.1750 | 153.80 | 1.3400 | 0.7700 | 0.6720 | 0.5800 | 1.3640 |
| 支持3 | 1.1700 | 152.80 | 1.3360 | 0.7600 | 0.6700 | 0.5700 | 1.3550* |
| 支持4 | 1.1610* | 150.00 | 1.3300 | 0.7500* | 0.6660* | 0.5610 | 1.3500 |
| 策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
