| 阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻力4 | 1.2000*/1.2081 | 162.00/164.00 | 1.4000* | 0.8200* | 0.7400 | 0.6200 | 1.4080 |
| 阻力3 | 1.1920 | 161.00 | 1.3867 | 0.8150 | 0.7277 | 0.6120 | 1.4030 |
| 阻力2 | 1.1850 | 160.00 | 1.3800 | 0.8085 | 0.7200 | 0.6090 | 1.3960 |
| 阻力1 | 1.1800 | 159.30 | 1.3650/60** | 0.8030 | 0.7150 | 0.6000** | 1.3820 |
| 支持區 | |||||||
| 支持1 | 1.1635 | 158.00 | 1.3570 | 0.7910 | 0.7060 | 0.5920 | 1.3750 |
| 支持2 | 1.1570* | 157.50 | 1.3520 | 0.7855 | 0.7000 | 0.5860 | 1.3640 |
| 支持3 | 1.1500** | 156.20 | 1.3450 | 0.7800 | 0.6940 | 0.5800 | 1.3550 |
| 支持4 | 1.1430 | 155.00**/154.00 | 1.3300 | 0.7760 | 0.6860 | 0.5760 | 1.3500 |
| 策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
