| 阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻力4 | 1.2000* | 160.00** | 1.3800 | 0.8250 | 0.7000* | 0.6000* | 1.4140 |
| 阻力3 | 1.1800 | 159.00 | 1.3726 | 0.8160 | 0.6950 | 0.5900 | 1.4000 |
| 阻力2 | 1.1760 | 158.00* | 1.3500 | 0.8124 | 0.6800 | 0.5860 | 1.3900 |
| 阻力1 | 1.1700* | 157.00 | 1.3471 | 0.8000 | 0.6700 | 0.5800* | 1.3820 |
| 支持區 | |||||||
| 支持1 | 1.1610 | 155.00 | 1.3360 | 0.7870 | 0.6620 | 0.5710 | 1.3750 |
| 支持2 | 1.1550 | 154.30 | 1.3255 | 0.7820 | 0.6540 | 0.5685 | 1.3723 |
| 支持3 | 1.1500 | 153.55/152.20 | 1.3200 | 0.7700 | 0.6460 | 0.5610 | 1.3570 |
| 支持4 | 1.1468 | 150.85/150.00* | 1.3090 | 0.7600/0.7520 | 0.6400* | 0.5570 | 1.3500 |
| 策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
