阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阻力4 | 1.2150 | 151.22 | 1.3800 | 0.8500 | 0.6942 | 0.6200 | 1.4315 |
阻力3 | 1.2000* | 150.00 | 1.3750 | 0.8350 | 0.6730 | 0.6120 | 1.4167 |
阻力2 | 1.1800/1.1830 | 148.90 | 1.3680 | 0.8220 | 0.6600 | 0.6060 | 1.4000/20 |
阻力1 | 1.1730 | 148.50 | 1.3600* | 0.8140 | 0.6510 | 0.6000* | 1.3970 |
支持區 | |||||||
支持1 | 1.1660 | 146.700 | 1.3480 | 0.8000 | 0.6440 | 0.5830 | 1.3750 |
支持2 | 1.1600 | 145.50 | 1.3340 | 0.7910 | 0.6370 | 0.5730 | 1.3660 |
支持3 | 1.1570 | 143.40 | 1.3280 | 0.7860 | 0.6340 | 0.5660 | 1.3500 |
支持4 | 1.1500 | 142.60 | 1.3137 | 0.7800 | 0.6280 | 0.5500 | 1.3418 |
策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載