| 阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻力4 | 1.2080 | 162.80 | 1.3870/1.4000 | 0.8200 | 0.7400/0.7460 | 0.6200 | 1.4140 |
| 阻力3 | 1.2000 | 161.50 | 1.3800 | 0.8090/0.8130 | 0.7380 | 0.6080/0.6122 | 1.3900-1.3950/1.4000 |
| 阻力2 | 1.1930 | 160.60 | 1.3720 | 0.8050 | 0.7280 | 0.6000* | 1.3790 |
| 阻力1 | 1.1820 | 160.00* | 1.3600* | 0.8000 | 0.7200* | 0.5930 | 1.3735* |
| 支持區 | |||||||
| 支持1 | 1.1650 | 158.60 | 1.3450 | 0.7800 | 0.7100 | 0.5835 | 1.3630 |
| 支持2 | 1.1580 | 158.20 | 1.3380 | 0.7740 | 0.7000* | 0.5805 | 1.3570 |
| 支持3 | 1.1520 | 157.50/156.90 | 1.3200 | 0.7670 | 0.6910 | 0.5775 | 1.3500 |
| 支持4 | 1.1400** | 156.00/155.10 | 1.3150/1.3000* | 0.7600** | 0.6800 | 0.5700 | 1.3380 |
| 策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
