日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-10 22:00:00 | 美國 | 10月密西根大學消費者五年通脹預期初值 | 10 | -- | 3.7% | ||
2025-10-10 22:00:00 | 美國 | 10月密西根大學消費者一年通脹預期初值 | 10 | -- | 4.7% | ||
2025-10-10 22:00:00 | 美國 | 10月密西根大學消費者預期指數初值 | 10 | 51.7 | 51.7 | ||
2025-10-10 22:00:00 | 美國 | 10月密西根大學消費者現況指數初值 | 10 | 60.0 | 60.4 | ||
2025-10-10 22:00:00 | 美國 | 10月密西根大學消費者信心指數初值 | 10 | 54.2 | 55.1 | ||
2025-10-10 20:30:00 | 加拿大 | 9月失業率 | 9 | 7.2% | 7.1% | ||
2025-10-10 20:30:00 | 加拿大 | 9月就業崗位變動 | 9 | 增加5000 | 減少6.55萬 | ||
2025-10-10 07:50:00 | 日本 | 9月國內企業物價指數(CGPI)年率 | 9 | +2.5% | +2.7% | ||
2025-10-10 07:50:00 | 日本 | 9月國內企業物價指數(CGPI)月率 | 9 | +0.1% | -0.2% | ||
2025-10-09 22:00:00 | 美國 | 8月批發銷售月率 | 8 | +0.4% | +1.4% | ||
2025-10-09 22:00:00 | 美國 | 8月批發庫存月率 | 8 | -0.2% | -0.2% | ||
2025-10-09 20:30:00 | 美國 | 續領失業金人數 (9月27日當周) | 193.0萬 | ||||
2025-10-09 20:30:00 | 美國 | 初領失業金人數四周均值 (10月4日當周) | |||||
2025-10-09 20:30:00 | 美國 | 初領失業金人數 (10月4日當周) | 23.0萬 | ||||
2025-10-09 14:00:00 | 德國 | 8月經季節調整貿易收支 | 8 | 順差152億 | 順差147億 | 順差172億 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載