一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2025-05-09 20:30:00 加拿大 4月失業率 4 6.8% 6.7%
2025-05-09 20:30:00 加拿大 4月就業崗位變動 4 增加2500 減少3.26萬
2025-05-09 07:30:00 日本 3月所有家庭支出月率 3 -0.5% +3.5% +0.4%
2025-05-09 07:30:00 日本 3月所有家庭支出年率 3 +0.2% -0.5% +2.1%
2025-05-08 22:00:00 美國 3月批發庫存月率修正值 3 +0.5% +0.5% +0.4%
2025-05-08 20:30:00 美國 第一季非農生產率初值 1 -0.7% +1.7% (R) -0.8%
2025-05-08 20:30:00 美國 續領失業金人數(4月26日當周) 188.6萬 190.8萬 (R) 187.9萬
2025-05-08 20:30:00 美國 初領失業金人數四周均值(5月3日當周) -- 22.6萬 22.7萬
2025-05-08 20:30:00 美國 初領失業金人數(5月3日當周) 23.0萬 24.1萬 22.8萬
2025-05-08 19:00:00 英國 英倫銀行決議基準利率 4.25% 4.50% 4.25%
2025-05-08 14:00:00 英國 4月Halifax房價年率 4 +2.6% +2.9% R +3.2%
2025-05-08 14:00:00 英國 4月Halifax房價月率 4 -0.1% -0.5% +0.3%
2025-05-08 14:00:00 德國 3月貿易收支 3 順差191億 順差179億 R 順差211億
2025-05-08 14:00:00 德國 3月進口月率 3 +0.4% +0.5% R -1.4%
2025-05-08 14:00:00 德國 3月出口月率 3 +1.0% +1.8% +1.1%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載