日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-26 22:00:00 | 美國 | 5月成屋待完成銷售指數月率 | 5 | +0.1% | -6.3% | ||
2025-06-26 22:00:00 | 美國 | 5月成屋待完成銷售指數 | 5 | -- | 71.3 | ||
2025-06-26 20:30:00 | 美國 | 5月零售庫存 | 5 | -- | +0.3% | ||
2025-06-26 20:30:00 | 美國 | 5月批發庫存初值 | 5 | -- | +0.2% | ||
2025-06-26 20:30:00 | 美國 | 5月商品貿易收支初值 | 5 | 逆差885.0億 | 逆差869.7億 | ||
2025-06-26 20:30:00 | 美國 | 續請失業金人數 (6月9日當周) | 195.0萬 | 194.5萬 | |||
2025-06-26 20:30:00 | 美國 | 初請失業金人數四周均值 (6月16日當周) | -- | 24.55萬 | |||
2025-06-26 20:30:00 | 美國 | 初請失業金人數 (6月16日當周) | 24.5萬 | 24.5萬 | |||
2025-06-26 20:30:00 | 美國 | 第一季個人消費支出(PCE)物價指數 | 1 | -- | +3.6% | ||
2025-06-26 20:30:00 | 美國 | 第一季核心個人消費支出(PCE)物價指數 | 1 | +3.4% | +3.4% | ||
2025-06-26 20:30:00 | 美國 | 第一季隱性平減指數 | 1 | +3.7% | +3.7% | ||
2025-06-26 20:30:00 | 美國 | 第一季消費者支出 | 1 | -- | +1.2% | ||
2025-06-26 20:30:00 | 美國 | 第一季最終銷售 | 1 | -- | -2.9% | ||
2025-06-26 20:30:00 | 美國 | 第一季GDP環比年率終值 | 1 | -0.2% | -0.2% | ||
2025-06-26 20:30:00 | 美國 | 5月扣除飛機的非國防資本財訂單月率 | 5 | +0.1% | -1.5% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載