日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-21 22:00:00 | 歐元區 | 8月消費者信心指數初值 | 8 | 負14.9 | 負14.7 | ||
2025-08-21 22:00:00 | 美國 | 7月領先指標 | 7 | -0.1% | -0.3% | ||
2025-08-21 22:00:00 | 美國 | 7月成屋銷售月率 | 7 | -- | -2.7% | ||
2025-08-21 22:00:00 | 美國 | 7月成屋銷售年化總數 | 7 | 392萬戶 | 393萬戶 | ||
2025-08-21 21:45:00 | 美國 | 8月綜合PMI初值 | 8 | -- | 55.1 | ||
2025-08-21 21:45:00 | 美國 | 8月服務業PMI初值 | 8 | 54.2 | 55.7 | ||
2025-08-21 21:45:00 | 美國 | 8月製造業採購經理人指數(PMI)初值 | 8 | 49.5 | 49.8 | ||
2025-08-21 20:30:00 | 美國 | 8月費城聯儲製造業指數 | 8 | 正7.0 | 正15.9 | ||
2025-08-21 20:30:00 | 美國 | 續領失業金人數(8月16日當周) | 196.0萬 | 195.3萬 | |||
2025-08-21 20:30:00 | 美國 | 初領失業金人數四周均值 (8月16日當周) | -- | 22.175萬 | |||
2025-08-21 20:30:00 | 美國 | 初領失業金人數 (8月16日當周) | 22.5萬 | 22.4萬 | |||
2025-08-21 18:00:00 | 英國 | 8月CBI總工業訂單差值 | 8 | -- | 負30 | ||
2025-08-21 16:30:00 | 英國 | 8月服務業PMI初值 | 8 | 52.0 | 51.8 | ||
2025-08-21 16:30:00 | 英國 | 8月製造業PMI初值 | 8 | 48.4 | 48.0 | ||
2025-08-21 16:30:00 | 英國 | 8月綜合PMI初值 | 8 | 51.6 | 51.5 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載